Table 2 in Integrative taxonomy of northeastern Atlantic top-shells of the genus Jujubinus Monterosato, 1884 (Gastropoda, Trochidae, Cantharidinae)
Table 2 (continued on next page). Valid species of the genus Jujubinus Monterosato, 1884, as recognised after this revision in the East Atlantic fauna with their distribution (in bold taxa for which samples have been genetically assayed in
Table 2 (continued on next page). Valid species of the genus Jujubinus Monterosato, 1884, as recognised after this revision in the East Atlantic fauna with their distribution (in bold taxa for which samples have been genetically assayed in this work; the others are accepted based on morphological features only): Az = Azores; Ca = Canary Islands; CV = Cape Verde Islands; EM = East Mediterranean; Ma = Madeira; NEA = northern East Atlantic; WA = West Africa; WM = West Mediterranean; # = restricted range.
| Species | Distribution | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM | WM | WA CV | Ca | Ma | Az | NEA | ||
| Jujubinus alboranensis Smriglio, Mariottini & Oliverio, 2015 | # | |||||||
| Jujubinus angustibasis Mariottini, Oliverio & Smriglio sp. nov. | + | + | ||||||
| Jujubinus augustoi Rolán & Gori, 2009 | # | |||||||
| Jujubinus baudoni (Monterosato, 1891) | # | |||||||
| Jujubinus browningleeae Smriglio, Mariottini & Swinnen, 2018 | # | |||||||
| Jujubinus catenatus Ardovini, 2006 | # | |||||||
| Jujubinus curinii Bogi & Campani, 2006 | # | |||||||
| Jujubinus dianiensis Mariottini, Oliverio & Smriglio sp. nov. | # | |||||||
| Jujubinus dispar Curini-Galletti, 1982 | # | |||||||
| Jujubinus elenchoides (Issel, 1878) | # | |||||||
| Jujubinus eleonorae Smriglio, Di Giulio & Mariottini, 2014 | # | |||||||
| Jujubinus errinae Smriglio, Mariottini & Giacobbe, 2016 | # | |||||||
| Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777) | + | + | + | + | + | |||
| Jujubinus fraterculus (Monterosato, 1880) | # | |||||||
| Jujubinus fulgor Gofas, 1991 |